澳网女单第二日比赛结果 袁悦被淘汰 斯瓦泰克 高芙 大阪直美晋级

来源: 直播吧

2025-01-13 22:04

1月13日讯 2025年澳大利亚网球公开赛女子单打第二天的比赛结果已公布。遗憾的是,袁悦未能晋级,而高芙、大坂直美和佩古拉则顺利进入下一轮。

以下是第二天的完整赛果:

- [23] 弗莱彻 以 6-4 6-4 战胜资格赛选手波琳娜·库德梅托娃。

- 内岛萌夏经过三盘较量,以 4-6 6-2 7-6(10-8) 战胜里内特。

- 获得外卡的汤姆贾诺维奇以 6-4 4-6 6-4 击败克鲁格。

- 幸运落败者达特以 7-5 2-6 7-6(10-7) 险胜资格赛选手费特。

- [12] 施耐德以 7-6(4) 6-4 战胜科恰雷托。

- [27] 帕芙柳琴科娃以 6-4 4-6 6-3 击败袁悦,遗憾落马。

- 波塔波娃以 6-2 7-5 赢得比赛,击败资格赛选手泽丹塞克。

- 西格蒙德以 4-6 7-5 6-4 逆转战胜巴普蒂斯特。

- [3] 高芙展现强劲状态,以 6-3 6-3 战胜肯宁。

- 伯雷奇在比赛中以 6-2 6-4 淘汰资格赛选手让让。

- [20] 穆霍娃表现出色,以 6-1 6-1 横扫波多罗斯卡。

- 大坂直美在经历一场波折的比赛后,最终以 6-3 3-6 6-3 戏剧性战胜加西亚。

- 本西奇以 6-3 7-6(6) 驳回[16] 奥斯塔彭科。

- [外卡] 吉布森以 3-6 7-6(5) 6-1 逆转战胜森梅兹。

- 尼迈尔以 6-0 6-1 轻松战胜资格赛选手赫瓦林斯卡。

- [17] 科斯秋克在一场三盘比赛中以 3-6 6-3 6-1 击败资格赛选手日比野菜绪。

- [25] 萨姆索诺娃以 6-2 6-4 击退拉克西莫娃。

- 达尼洛维奇以 6-4 6-4 战胜鲁斯。

- 梅尔滕斯在三盘激战后,以 4-6 7-6(8) 6-4 险胜资格赛选手格鲁比奇。

- [7] 佩古拉以 6-3 6-0 轻松赢得与外卡选手乔恩特的较量。

- 资格赛选手阿雅瓦经过三盘拼搏,以 5-7 7-5 7-6(10-5) 战胜米内恩。

- [10] 柯林斯在苦战中以 7-6(4) 6-3 击败资格赛选手斯尼古尔。

- [28] 斯维托丽娜以 6-4 6-4 击败科斯蒂亚。

- 多勒海德以 7-6(5) 6-2 战胜资格赛选手贝莱克。

- 克里斯蒂安在三盘激战中以 6-2 4-6 7-6(10-7) 险胜幸运落败者马尔蒂奇。

- 布朗泽蒂以 6-2 7-6(2) 击败[21] 阿扎伦卡。

- 斯拉姆科娃以 3-6 6-2 6-2 战胜沃利内茨。

- [2] 斯瓦泰克以 6-3 6-4 打败西尼亚科娃,继续挺进下一轮。

比赛的激烈程度和精彩程度可见一斑,期待接下来的赛事将带来更多的惊喜与精彩表现。